We manufacture critical range of laboratory chemicals best quality at reasonable prices when asked in bulk quantities.




₹ 1600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Physical State | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Release Type | Quick |
| Chemical Formula | C13H12N4S |
| CAS Number | 60-10-6 |
| Material | Glass |
| Molar Mass | 256.33 g/mol |



₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Classification | Biochemical Reagents |
| CAS Number | 503-87-7 |
| Assay | Min 99 % |
| Net Weight | 1 Kg |
| Molecular Formula | C3H4N2OS |
| Brand | Indian Platinum |
| Molecular Weight | 116.14 g/mol |



₹ 1950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | a |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Indian Platinum |
| Physical State | Crystals |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Boiling Point | 378.6 deg C |
| Melting Point | 198 to 202 deg C |
| Molar Mass | 198.14 g/mol |



₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 596-09-8 |
| Molecular Formula | C24H16O7 |
| Melting Point | 259 to 262 deg C |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 98 % |
| Molecular Weight | 416.38 g/mol |



₹ 1250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Cola |
| Form | Powder, Liquid |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Indian Platinum |
| Production Capacity | 500 kg |


₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99 % |
| Density | 1.1 g/cm 3 |
| Molecular Formula | C16H16O2 |
| Molecular Weight | 240.3 g/mol |
| Boiling Point | 17.0 deg C at 760 mm Hg |



₹ 990 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Form | Powder |
| Type | Colorants |
| Color | Red |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 900 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Packaging Size | 40 kg, 20 kg |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Shelf Life | 1 Year |
| Packaging Type | Bag |



₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | food |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
| Brand | Indian Platinum |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Color | Strawberry colour |
| Packaging Size | Bag |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Source | Plants |



₹ 520 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Details | Bottle |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500ML |
| Purity | 99 |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Indian Platinum |



₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | A |
| Type | Atomized Al Powder |
| Pack type | Loose |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Indian Platinum |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 64000 / KgGet Latest Price
| Grade | Analytical Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 99.99% |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Indian |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | Hg |
| Molecular Weight | 200.59 g/mol |
| Density | 13.534 |
| Melting Point | -38.8290 DegreeC |



₹ 280 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Indian Platinum |
| Form | Powder |
| Color | White |



₹ 2800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |


₹ 880 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 70 % |
| Grade Standard | Laboratory |
| Melting Point | 30 DC |
| Boiling Point | 20 DC |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Appearance | Liquid |



₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Color | Silver |
| Material | Rhodium |
| Shape | Square |
| Form | Solid |
| Purity | 99% |
| Pack Type | PP Bag |



₹ 1990 / GramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 25Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Concentration | 10% w/w |



₹ 1990 / GramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Gram |
| Purity % | 99.90% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 1250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10L |
| Grade | Food |
| Application | Disinfectant |
| Form | Food Grade Hydrogen Peroxide |
| Chemical Formula | H2O2 |
| Color | Black |



₹ 700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 70 % |
| Grade Standard | Laboratory |
| Packaging Type | Bottle |
| Boiling Point | 20 dc |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 200gm |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Copper Sulphate |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Blue |



₹ 120 / KgGet Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Industrial |
| Purity | 99% |
| Packaging type | Bag |
| Physical state | Powder |



₹ 960 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Orange |
| Usage/Application | Food Products |
| Pack Size | 500 gms |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 5 years |
| Grade | A |
| Packaging | 25 kg |



₹ 960 / BottleGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
| Packaging Size | 25 kg |
| Pack Size | 500 gms |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Source | Plants |
| Shelf Life | 5 years |
| Brand | Indian Platinum |


Get Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 |
| Purity as NH4ClO4 | 98% |
| Chemical Type | Surfactant |
| Particle Size | <100 µm |
| Application Industry | Cosmetic |
| Application | Propellant |
| Moisture | <0.2% |
| Form | Powder |
| pH Value | 5–6 |
| Bulk Density | 0.7 g/cm³ |
| Grade Standard | Industrial Grade |



₹ 990 / GramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Gram |
| State | Powdered |
| Grade | A |
| Pack Type | Loose |
| Brand | Indian Platinum |
| Form Type | Powder |
| Flavour | Chocolate |
| Packaging Size | 50 |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 year |
| Packaging Type | Packet |



₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade | A |
| Brand | Indian Platinum |
| Density | 1.79 g/cm3 |
| Boiling Point | 275 deg C |
| Molar Mass | 150.087 gmol |
| Molecular Formula | C2H7Br2N |
| Physical State | Powder |



₹ 90 / KgGet Latest Price
| Purity/Concentration | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 50Kg Drum |



₹ 14000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Brand | Indian Platinum |
| Usage | Laboratory |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C7H3I3O2 |
| Molecular Weight | 499.81 g/mol |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Reagent Grade |



₹ 390 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Grade | A |
| Usage/Application | Industrial |
| Classification | Organic Analytical |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Chemical Formula | C2H5NO |
| Density | 1.16 g/cm3 |
| Boiling Point | 222 deg C |




₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 500g, 6kg, 10kg, 25kg |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Yellow |
| Brand | Indian Platinum |
| Shelf Life | 1 year |



₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Indian Platinum |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Melting Point | Greater than 300 deg C (572 deg F) |
| Chemical Formula | C20H12N2Na2O7S2 |
| Molar Mass | 502.431 g/mol |
| Packaging Size | 500gm, 1kg, 5kg, 25kg |



₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Color | Pink |
| Type | Food Color Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Melting Point | 142 to 144 deg C |
| Brand | Indian Platinum |
| Formula | C20H6I4Na2O5 |
| Molar Mass | 879.86 g/mol |



₹ 1250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Reagent Grade |
| Color | Blue |
| Packaging Size | Loose |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Indian Platinum |
| Molar Mass | 792.85 g/mol |
| Chemical Formula | C37H34N2Na2O9S3 |



₹ 193073 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | AR Grade |
| Brand | Indian Platinum |
| Usage | Industrial |
| Physical Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | Ag2O |
| CAS Number | 20667-12-3 |
| Molecular Weight | 321.74 g/mol |
| Solubility | Very Slightly Soluble in Water |
| Usage/Application | Laboratory |



₹ 990 / KilogramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Chemical Formula | CuO |
| Density | 6.31 g/cm3 |
| Melting Point | 1,326 deg C |
| Purity | 99 % |
| Boiling Point | 2,000 deg C |
| Brand | Indian Platinum |



₹ 460 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Form | Powder |
| Grade | Technical grade |
| Brand | Indian Platinum |
| Physical State | Powder |
| Refractive Index | 1.595(nD) |
| Molar Mass | 386.11 g/mol |
| Chemical Formula | Zn3(PO4)2 |
| Density | 4 g/cm3 |
| Magnetic Susceptibility | -141.0x10-6 cm3/mol |


₹ 7500 / GramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Gram |
| Purity | >99% |
| Brand | Indian Platinum |
| Packaging Size | 10 gms |
| Packaging Type | Vials and sealed packing |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical State | Powder |
| Molecular Weight | 717.50 g/mol |
| CAS Number | 12279-09-3 |
| Chemical Formula | C32H56Cl2Rh2 |



₹ 2150 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Physical State | Powder |
| Formula | SnSO4 |
| Packaging Type | Plastic bottles |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Molecular Formula | SnSO4 |
| Chemical Formula | SnSO4 |
| CAS Number | 7488-55-3 |
| Melting Point | 378 Degree C (712 Degree F; 651 K) |
Darshan Nitin Mehta (CEO)
Indian Platinum Pvt. Ltd.
1, 103, Liberty, Sarojini Path, Vile Parle West, Mumbai - 400056, Maharashtra, India






































