We manufacture critical range of laboratory chemicals best quality at reasonable prices when asked in bulk quantities.
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Physical State | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Release Type | Quick |
| Chemical Formula | C13H12N4S |
| CAS Number | 60-10-6 |
| Material | Glass |
| Molar Mass | 256.33 g/mol |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Classification | Biochemical Reagents |
| CAS Number | 503-87-7 |
| Assay | Min 99 % |
| Net Weight | 1 Kg |
| Molecular Formula | C3H4N2OS |
| Brand | Indian Platinum |
| Molecular Weight | 116.14 g/mol |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 1950 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | a |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Indian Platinum |
| Physical State | Crystals |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Boiling Point | 378.6 deg C |
| Melting Point | 198 to 202 deg C |
| Molar Mass | 198.14 g/mol |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder, Liquid |
| Color | Cola |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Indian Platinum |
| Production Capacity | 500 kg |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 990 / Gram Get Latest Price
| State | Powdered |
| Grade | A |
| Pack Type | Loose |
| Brand | Indian Platinum |
| Form Type | Powder |
| Flavour | Chocolate |
| Packaging Size | 50 |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 year |
| Packaging Type | Packet |
Minimum order quantity: 500 Gram
₹ 990 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Type | Colorants |
| Color | Red |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kilogram
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | food |
| Packaging Type | Pouch |
| Source | Plants |
| Brand | Indian Platinum |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | Strawberry colour |
| Packaging Size | Bag |
| Type | Dyes |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Source | Plants |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99 % |
| Density | 1.1 g/cm 3 |
| Molecular Formula | C16H16O2 |
| Molecular Weight | 240.3 g/mol |
| Boiling Point | 17.0 deg C at 760 mm Hg |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 900 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 40 kg, 20 kg |
| Color | Green |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Shelf Life | 1 Year |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 500 Kilogram
₹ 73 / Kg Get Latest Price
| Grade | AR Grade |
| Brand | Indian Platinum |
| Usage | Industrial |
| Physical Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 20667-12-3 |
| Molecular Formula | Ag2O |
| Molecular Weight | 321.74 g/mol |
| Solubility | Very Slightly Soluble in Water |
| Usage/Application | Laboratory |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 520 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | Bottle |
| Form | Liquid |
| Purity | 99 |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 500ML |
| Brand | Indian Platinum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | A |
| Type | Atomized Al Powder |
| Pack type | Loose |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Indian Platinum |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 1500 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| Purity | 98% |
| Physical State | Powder |
| Formula | SnCl2 |
| Packaging Type | plastic bag & bottle |
| Grade | Laboratory |
| Color | White |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Melting Point | 247 DegreeC |
| Brand | Indian |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 64000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Analytical Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 99.99% |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Indian |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | Hg |
| Molecular Weight | 200.59 g/mol |
| Density | 13.534 |
| Melting Point | -38.8290 DegreeC |
₹ 2800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Pouch |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | A |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Type | Heptahydrate |
| Purity | 99% |
| Grade | Agriculture |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity/Concentration | 21 % |
| Zinc (Zn) Content | 33% |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 1990 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 2 Kg Bottle |
| Grade | Laboratory |
| Color | White |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Purity | 70 % |
| Grade Standard | Laboratory |
| Packaging Type | Bottle |
| Boiling Point | 20 dc |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 880 / Kg Get Latest Price
| Purity | 70 % |
| Grade Standard | Laboratory |
| Melting Point | 30 DC |
| Boiling Point | 20 DC |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Appearance | Liquid |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | Loose |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Types | Carbonate powder |
| Products name | Lithium Carbonate |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 200gm |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Copper Sulphate |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Blue |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 10L |
| Grade | Food |
| Application | Disinfectant |
| Form | Food Grade Hydrogen Peroxide |
| Chemical Formula | H2O2 |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1990 / Gram Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 25Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Concentration | 10% w/w |
Minimum order quantity: 10 Gram
₹ 1990 / Gram Get Latest Price
| Purity % | 99.90% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Gram
₹ 300 / Litre Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Finishing | Black Finish |
| Size | 3 mm |
| Purity | 99% |
| Brand | Indian Platinum |
| Packaging Type | Packet |
| Physical State | Granules |
| Packaging Size | 1 Kg |
| CAS Number | 1393-92-6 |
| Appearance | Dark Purple to Black Powder |
| Solubility | 10 mg/lml, in H2O Dark blue Soln |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Grade | A |
| Brand | Indian Platinum |
| Density | 1.79 g/cm3 |
| Boiling Point | 275 deg C |
| Molar Mass | 150.087 gmol |
| Molecular Formula | C2H7Br2N |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Details | 50Kg Drum |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Industrial |
| Purity | 99% |
| Material | Metal Oxides |
| Packaging type | box |
₹ 960 / Kg Get Latest Price
| Color | Orange |
| Usage/Application | Food Products |
| Pack Size | 500 gms |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 5 years |
| Grade | A |
| Packaging | 25 kg |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 960 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Pack Size | 500 gms |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Source | Plants |
| Shelf Life | 5 years |
| Brand | Indian Platinum |
Minimum order quantity: 500 Bottle
₹ 19000 / Gram Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Chemical |
| Packaging Size | 25kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Granules |
| Physical Form | powder |
Minimum order quantity: 10 Gram
₹ 14000 / Kg Get Latest Price
| Brand | Indian Platinum |
| Usage | Laboratory |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C7H3I3O2 |
| Molecular Weight | 499.81 g/mol |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Grade | A |
| Usage/Application | Industrial |
| Classification | Organic Analytical |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Chemical Formula | C2H5NO |
| Density | 1.16 g/cm3 |
| Boiling Point | 222 deg C |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500g, 6kg, 10kg, 25kg |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Yellow |
| Brand | Indian Platinum |
| Shelf Life | 1 year |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Indian Platinum |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Melting Point | Greater than 300 deg C (572 deg F) |
| Chemical Formula | C20H12N2Na2O7S2 |
| Molar Mass | 502.431 g/mol |
| Packaging Size | 500gm, 1kg, 5kg, 25kg |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Color | Pink |
| Type | Food Color Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Melting Point | 142 to 144 deg C |
| Brand | Indian Platinum |
| Formula | C20H6I4Na2O5 |
| Molar Mass | 879.86 g/mol |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | Loose |
| Packaging Type | Bag |
| Color | Blue |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Platinum |
| Grade | Reagent Grade |
| Molar Mass | 792.85 g/mol |
| Chemical Formula | C37H34N2Na2O9S3 |
Minimum order quantity: 500 Kg
Darshan Nitin Mehta (CEO)
Indian Platinum Pvt. Ltd.
1, 103, Liberty, Sarojini Path, Vile Parle West
Mumbai - 400056, Maharashtra, India